Vorläufiges Ergebnis der Kreistagswahl 2019
Listenplatz/Wahlvorschlagsträger | Stimmen (in Prozent) | Sitze |
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 25,5 | 23 |
2 DIE LINKE (DIE LINKE) | 9,1 | 8 |
3 Freie Wähler Kreisverband Görlitz e.V. (Freie Wähler) | 12,7 | 11 |
4 Alternative für Deutschland (AfD) | 29,1 | 27 |
5 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 5,0 | 4 |
6 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 1,0 | 0 |
7 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 6,2 | 5 |
8 Freie Demokratische Partei (FDP) | 3,5 | 3 |
9 Wählergemeinschaft für Kinder, Jugend und Familie | 2,7 | 2 |
10 Bürger für Görlitz e.V. (Bürger für Görlitz e.V.) | 2,4 | 2 |
11 Zittau kann mehr e.V. (ZKM | 2,1 | 1 |
12 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, | 0,5 | 0 |
13 Wähler in Rietschen (WiR) | 0,2 | 0 |
Gewählt wurden im Wahlkreis 7 von Seiten der CDU Herr Michael Görke, Frau Sieglinde Rüdiger und Herr Matthias Lehmann.
Quellenangaben
- Webseite des Landratsamtes Görlitz